Personal
| Antal anställda: | 414 |
| Lärarpersonal: | 234 |
| Antal professorer: | 17 |
| Antal lektorer: | 103 |
| Antal adjunkter: | 91 |
| Teknisk/administrativ personal: | 137 |
| Bibliotekspersonal: | 12 |
| Antal doktorander: | 31 |
Utbildning
| Antal studenter (helårsstudenter): | 4315 |
| Antal studenter (individer) | 10 905 |
| Andel studenter på program/fristående kurser: | 68%/32% |
| Antal avlagda examina: | 856 |
| Andel kvinnliga/manliga studenter: | 58%/42% |
Ålderfördelning
| 18-24 år | 51% |
| 25-34 år | 32% |
| 35- år | 17% |
Utbildningsutbud
| 45 | program inkl inriktningar |
| 10 | magisterprogram |
| 2 | specialistprogram för sjuksköterskor |
| 466 | fristående kurser |
| 2 | basårsprogram |
| 1 | entreprenörsutbildning |
Studentutbyte med utlandet
Högskolan har avtal med ett hundratal utländska universitet i Europa, Argentina, Australien, Kanada och USA. Antal utresande/inresande studenter: 48/168
Ekonomi
| Intäkter | 417 mkr |
| |
| varav | anslagsmedel 344 mkr |
| avgifter 21 mkr |
| bidrag 49 mkr |
| finansiella intäkter 3 mkr |
| |
| Kostnader | 403 mkr |
| |
| varav | personal 266 mkr |
| lokaler 60 mkr |
| övrig drift 62 mkr |
| finansiella kostnader 1 mkr |
| avskrivningar 13 mkr |
| |
| Resultat | +14,4 mkr |
*Fakta baserad på årsredovisning för 2012