Personal:| Antal anställda: | 495 |
|---|
| Lärarpersonal: | 312 |
|---|
| Antal professorer: | 26 |
|---|
| Antal lektorer: | 96 |
|---|
| Antal adjunkter: | 106 |
|---|
| Antal gästlärare: | 77 |
|---|
| Teknisk/administrativ personal: | 122 |
|---|
| Bibliotekspersonal: | 12 |
|---|
| Antal forskarstuderande: | 70 |
|---|
Utbildning:| Antal studenter (individer): | 10904 |
|---|
| Antal studenter (helårsstudenter): | 4381 |
|---|
| Andel studenter på program/fristående kurser: | 49%/51% |
|---|
| Antal avlagda examina: | 1244 |
|---|
| Andel kvinnliga/manliga studenter: | 58%/42% |
|---|
Åldersfördelning:| 18-24 år | 49 % |
|---|
| 25-34 år | 33 % |
|---|
| 35- år | 18 % |
|---|
Utbildningsutbud:| 50 | program inkl inriktningar |
|---|
| 13 | magisterprogram |
|---|
| 5 | specialistprogram för sjuksköterskor |
|---|
| 696 | fristående kurser |
|---|
| 3 | basårsprogram |
|---|
| 1 | entreprenörsutbildning |
|---|
Studentutbyte med utlandet:
Högskolan har avtal med ett hundratal utländska universitet i Europa, Argentina, Australien, Kanada, Mexiko och USA. Antal utresande/inresande studenter: 48/168
HuvudområdenÄmnen som kan vara huvudområden i examen *Kan läsas upp till magister ** Kan läsas upp till master |
| Automatiseringsteknik* | Kognitiv neurovetenskap |
| Bioinformatik* | Logistik |
| Biomedicin* | Maskinteknik* |
| Datalogi* | Matematik |
| Datavetenskap** | Medier |
| Ekologi* | Medier, estetik och berättande |
| Filosofi | Molekylärbiologi* |
| Folkhälsovetenskap | Nationalekonomi* |
| Företagsekonomi* | Omvårdnad* |
| Hypermedievetenskap | Pedagogik* |
| Informationssystemutveckling* | Socialpsykologi* |
| Integrerad produktutveckling | Systembiologi ** |
| Kognitionsvetenskap* | |
Ekonomi:| Intäkter | 356 mkr |
|---|
| | |
|---|
| varav | anslagsmedel 302 mkr |
|---|
| | avgifter 14 mkr |
|---|
| | bidrag 34 mkr |
|---|
| | finansiella intäkter 6 mkr |
|---|
| | |
|---|
Kostnader | 363 mkr |
|---|
| |
|---|
| varav | personal 247 mkr |
|---|
| | lokaler 50 mkr |
|---|
| | övrig drift 56 mkr |
|---|
| | finansiella kostnader 1 mkr |
|---|
| | avskrivningar 9 mkr |
|---|
| | |
|---|
| Resultat | -7 mkr |
|---|